Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70619 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | MARTAPURA KOTA | TAMBAK BARU ILIR |
| 2 | 70619 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | MARTAPURA KOTA | TAMBAK BARU ULU |
| 3 | 70619 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | MARTAPURA KOTA | TUNGKARAN |
| 4 | 70652 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | GAMBUT | BANYU HIRANG |
| 5 | 70652 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | GAMBUT | GAMBUT |
| 6 | 70652 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | GAMBUT | GAMBUT BARAT |
| 7 | 70652 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | GAMBUT | GUNTUNG PAPUYU |
| 8 | 70652 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | GAMBUT | GUNTUNG UJUNG |
| 9 | 70652 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | GAMBUT | KAYU BAWANG |
| 10 | 70652 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | GAMBUT | KELADAN BARU |
Halaman 5057 dari 8125