Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | PANDEMAN |
| 2 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | PASERAMAN |
| 3 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | SAMBAKATI |
| 4 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KANGAYAN | SAOBI |
| 5 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | SAWAHSUMUR |
| 6 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | SUMBERNANGKA |
| 7 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KANGAYAN | TEMBAYANGAN |
| 8 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KANGAYAN | TIMUR JANJANG |
| 9 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KANGAYAN | TOERJEK (TORJEK) |
| 10 | 69492 | JAWA TIMUR | SUMENEP | MASALEMBU | KARAMIAN |
Halaman 5024 dari 8125