Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | GELAMAN |
| 2 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KANGAYAN | JUKONG JUKONG |
| 3 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | KALIANYAR |
| 4 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | KALIKATAK |
| 5 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | KALISANGKA |
| 6 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KANGAYAN | KANGAYAN |
| 7 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | KOLO KOLO |
| 8 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | LAOK JANGJANG |
| 9 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | PABIAN |
| 10 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | PAJENANGGER |
Halaman 5023 dari 8125