Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69485 | JAWA TIMUR | SUMENEP | RA\AS (RAAS) | TONDUK |
| 2 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | ANGKATAN |
| 3 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | ANGON ANGON |
| 4 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | ARJASA |
| 5 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KANGAYAN | BATUPUTIH |
| 6 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | BILIS BILIS |
| 7 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | BUDDI |
| 8 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KANGAYAN | CANGKRAMAAN (CANGKREMAN) |
| 9 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KANGAYAN | DAANDUNG |
| 10 | 69491 | JAWA TIMUR | SUMENEP | ARJASA | DUKO |
Halaman 5022 dari 8125