Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69472 | JAWA TIMUR | SUMENEP | GAPURA | GRUJUGAN |
| 2 | 69472 | JAWA TIMUR | SUMENEP | GAPURA | KARANG BUDI |
| 3 | 69472 | JAWA TIMUR | SUMENEP | GAPURA | LONGOS |
| 4 | 69472 | JAWA TIMUR | SUMENEP | GAPURA | MANDALA |
| 5 | 69472 | JAWA TIMUR | SUMENEP | GAPURA | PALOKLOAN (PALOLOAN) |
| 6 | 69472 | JAWA TIMUR | SUMENEP | GAPURA | PANAGAN |
| 7 | 69472 | JAWA TIMUR | SUMENEP | GAPURA | POJA |
| 8 | 69473 | JAWA TIMUR | SUMENEP | BATANG BATANG | BANUAJU BARAT |
| 9 | 69473 | JAWA TIMUR | SUMENEP | BATANG BATANG | BANUAJU TIMUR |
| 10 | 69473 | JAWA TIMUR | SUMENEP | BATANG BATANG | BATANGBATANG DAYA |
Halaman 5014 dari 8125