Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69457 | JAWA TIMUR | SUMENEP | PASONGSONGAN | LEBENG BARAT |
| 2 | 69457 | JAWA TIMUR | SUMENEP | PASONGSONGAN | LEBENG TIMUR |
| 3 | 69457 | JAWA TIMUR | SUMENEP | PASONGSONGAN | MONTORNA |
| 4 | 69457 | JAWA TIMUR | SUMENEP | PASONGSONGAN | PADANGDANGAN |
| 5 | 69457 | JAWA TIMUR | SUMENEP | PASONGSONGAN | PANAONGAN |
| 6 | 69457 | JAWA TIMUR | SUMENEP | PASONGSONGAN | PASONGSONGAN |
| 7 | 69457 | JAWA TIMUR | SUMENEP | PASONGSONGAN | PRANCAK |
| 8 | 69457 | JAWA TIMUR | SUMENEP | PASONGSONGAN | RAJUN |
| 9 | 69457 | JAWA TIMUR | SUMENEP | PASONGSONGAN | SODDARA |
| 10 | 69461 | JAWA TIMUR | SUMENEP | LENTENG | BANARESEP BARAT |
Halaman 5002 dari 8125