Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69412 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KOTA SUMENEP | PAMOLOKAN |
| 2 | 69412 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KOTA SUMENEP | PANGARANGAN |
| 3 | 69413 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KOTA SUMENEP | KEBONAGUNG |
| 4 | 69414 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KOTA SUMENEP | PANDIAN |
| 5 | 69415 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KOTA SUMENEP | KEPANJIN |
| 6 | 69416 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KOTA SUMENEP | BANGSELOK |
| 7 | 69416 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KOTA SUMENEP | PAJAGALAN |
| 8 | 69417 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KOTA SUMENEP | BANGKAL |
| 9 | 69417 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KOTA SUMENEP | KACONGAN |
| 10 | 69417 | JAWA TIMUR | SUMENEP | KOTA SUMENEP | KARANGDUAK |
Halaman 4993 dari 8125