Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69354 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | BATUMARMAR | BUJUR TIMUR |
| 2 | 69354 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | BATUMARMAR | KAPONG |
| 3 | 69354 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | BATUMARMAR | LESONG DAJA |
| 4 | 69354 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | BATUMARMAR | LESONG LAOK |
| 5 | 69354 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | BATUMARMAR | PANGEREMAN |
| 6 | 69354 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | BATUMARMAR | PONJANAN BARAT |
| 7 | 69354 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | BATUMARMAR | PONJANAN TIMUR |
| 8 | 69354 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | BATUMARMAR | TAMBERU |
| 9 | 69355 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | KADUR | BANGKES |
| 10 | 69355 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | KADUR | BUNGBARUH |
Halaman 4981 dari 8125