Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69323 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PADEMAWU | MURTAJIH |
| 2 | 69323 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PADEMAWU | PADELEGAN (PEDELEGAN) |
| 3 | 69323 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PADEMAWU | PADEMAWU BARAT |
| 4 | 69323 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PADEMAWU | PADEMAWU TIMUR |
| 5 | 69323 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PADEMAWU | PAGAGAN |
| 6 | 69323 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PADEMAWU | PREKBUN |
| 7 | 69323 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PADEMAWU | SENTOL |
| 8 | 69323 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PADEMAWU | SOPA\AH |
| 9 | 69323 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PADEMAWU | SUMEDANGAN |
| 10 | 69323 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PADEMAWU | TAMBUNG |
Halaman 4977 dari 8125