Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68196 | JAWA TIMUR | JEMBER | LEDOKOMBO | SUMBER SALAK |
| 2 | 68196 | JAWA TIMUR | JEMBER | LEDOKOMBO | SUREN |
| 3 | 68211 | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | BONDOWOSO | DABASAH |
| 4 | 68212 | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | BONDOWOSO | BLINDUNGAN |
| 5 | 68213 | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | BONDOWOSO | KOTAKULON |
| 6 | 68214 | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | BONDOWOSO | BADEAN |
| 7 | 68215 | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | BONDOWOSO | NANGKAAN |
| 8 | 68216 | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | BONDOWOSO | TAMANSARI |
| 9 | 68217 | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | BONDOWOSO | KADEMANGAN |
| 10 | 68218 | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | BONDOWOSO | PEJATEN |
Halaman 4870 dari 8125