Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67281 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | PAJARAKAN | PAJARAKAN KULON |
| 2 | 67281 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | PAJARAKAN | PENAMBANGAN |
| 3 | 67281 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | PAJARAKAN | SELOGUDIG KULON |
| 4 | 67281 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | PAJARAKAN | SELOGUDIG WETAN |
| 5 | 67281 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | PAJARAKAN | SUKOKERTO |
| 6 | 67281 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | PAJARAKAN | SUKOMULYO |
| 7 | 67281 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | PAJARAKAN | TANJUNG |
| 8 | 67282 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KRAKSAAN | ALASSUMUR KULON |
| 9 | 67282 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KRAKSAAN | ASEMBAGUS |
| 10 | 67282 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KRAKSAAN | ASEMBAKOR |
Halaman 4809 dari 8125