Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67177 | JAWA TIMUR | PASURUAN | TOSARI | SEDAENG |
| 2 | 67177 | JAWA TIMUR | PASURUAN | TOSARI | TOSARI |
| 3 | 67177 | JAWA TIMUR | PASURUAN | TOSARI | WONOKITRI |
| 4 | 67181 | JAWA TIMUR | PASURUAN | REJOSO | ARJOSARI |
| 5 | 67181 | JAWA TIMUR | PASURUAN | REJOSO | JARANGAN |
| 6 | 67181 | JAWA TIMUR | PASURUAN | REJOSO | KARANG PANDAN |
| 7 | 67181 | JAWA TIMUR | PASURUAN | REJOSO | KAWIS REJO |
| 8 | 67181 | JAWA TIMUR | PASURUAN | REJOSO | KEDUNG BAKO |
| 9 | 67181 | JAWA TIMUR | PASURUAN | REJOSO | KEMANTREN REJO |
| 10 | 67181 | JAWA TIMUR | PASURUAN | REJOSO | KETEGAN |
Halaman 4780 dari 8125