Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67156 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PANDAAN | BANJAR KEJEN |
| 2 | 67156 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PANDAAN | BANJARSARI |
| 3 | 67156 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PANDAAN | DURENSEWU |
| 4 | 67156 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PANDAAN | JOGOSARI |
| 5 | 67156 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PANDAAN | KARANG JATI |
| 6 | 67156 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PANDAAN | KEBON WARIS |
| 7 | 67156 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PANDAAN | KEMIRI SEWU |
| 8 | 67156 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PANDAAN | KUTOREJO |
| 9 | 67156 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PANDAAN | NOGOSARI |
| 10 | 67156 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PANDAAN | PANDAAN |
Halaman 4761 dari 8125