Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66172 | JAWA TIMUR | BLITAR | SUTOJAYAN | JEGU |
| 2 | 66172 | JAWA TIMUR | BLITAR | SUTOJAYAN | JINGGLONG |
| 3 | 66172 | JAWA TIMUR | BLITAR | SUTOJAYAN | KALIPANG |
| 4 | 66172 | JAWA TIMUR | BLITAR | SUTOJAYAN | KAULON |
| 5 | 66172 | JAWA TIMUR | BLITAR | SUTOJAYAN | KEDUNG BUNDER |
| 6 | 66172 | JAWA TIMUR | BLITAR | SUTOJAYAN | KEMBANGARUM |
| 7 | 66172 | JAWA TIMUR | BLITAR | SUTOJAYAN | PANDANARUM |
| 8 | 66172 | JAWA TIMUR | BLITAR | SUTOJAYAN | SOTOJAYAN (SUTOJAYAN) |
| 9 | 66172 | JAWA TIMUR | BLITAR | SUTOJAYAN | SUKOREJO |
| 10 | 66172 | JAWA TIMUR | BLITAR | SUTOJAYAN | SUMBERJO |
Halaman 4692 dari 8125