Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64172 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KRAS | KARANGTALUN |
| 2 | 64172 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KRAS | KRANDANG |
| 3 | 64172 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KRAS | KRAS |
| 4 | 64172 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KRAS | MOJOSARI |
| 5 | 64172 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KRAS | NYAWANGAN |
| 6 | 64172 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KRAS | PELAS |
| 7 | 64172 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KRAS | PURWODADI |
| 8 | 64172 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KRAS | REJOMULYO |
| 9 | 64172 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KRAS | SETONOREJO |
| 10 | 64173 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KANDAT | BLABAK |
Halaman 4585 dari 8125