Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63284 | JAWA TIMUR | NGAWI | KARANGJATI | BRANGOL |
| 2 | 63284 | JAWA TIMUR | NGAWI | KARANGJATI | CAMPUR ASRI |
| 3 | 63284 | JAWA TIMUR | NGAWI | KARANGJATI | DANGUK |
| 4 | 63284 | JAWA TIMUR | NGAWI | KARANGJATI | DUNGMIRI |
| 5 | 63284 | JAWA TIMUR | NGAWI | KARANGJATI | GEMPOL |
| 6 | 63284 | JAWA TIMUR | NGAWI | KARANGJATI | JATIPURO |
| 7 | 63284 | JAWA TIMUR | NGAWI | KARANGJATI | KARANGJATI |
| 8 | 63284 | JAWA TIMUR | NGAWI | KARANGJATI | LEGUNDI |
| 9 | 63284 | JAWA TIMUR | NGAWI | KARANGJATI | PLOSO LOR |
| 10 | 63284 | JAWA TIMUR | NGAWI | KARANGJATI | PUHTI |
Halaman 4491 dari 8125