Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63136 | JAWA TIMUR | MADIUN | TAMAN | DEMANGAN |
| 2 | 63137 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BARAT | BANJAREJO |
| 3 | 63137 | JAWA TIMUR | MADIUN | TAMAN | BANJAREJO |
| 4 | 63138 | JAWA TIMUR | MADIUN | TAMAN | MANISREJO |
| 5 | 63139 | JAWA TIMUR | MADIUN | TAMAN | MOJOREJO |
| 6 | 63151 | JAWA TIMUR | MADIUN | MADIUN | BAGI |
| 7 | 63151 | JAWA TIMUR | MADIUN | MADIUN | BANJARSARI |
| 8 | 63151 | JAWA TIMUR | MADIUN | MADIUN | BETEK |
| 9 | 63151 | JAWA TIMUR | MADIUN | MADIUN | DEMPELAN |
| 10 | 63151 | JAWA TIMUR | MADIUN | MADIUN | DIMONG |
Halaman 4451 dari 8125