Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61456 | JAWA TIMUR | JOMBANG | PLANDAAN | KARANG MOJO |
| 2 | 61456 | JAWA TIMUR | JOMBANG | PLANDAAN | KLITIH |
| 3 | 61456 | JAWA TIMUR | JOMBANG | PLANDAAN | PLABUHAN |
| 4 | 61456 | JAWA TIMUR | JOMBANG | PLANDAAN | PLANDAAN |
| 5 | 61456 | JAWA TIMUR | JOMBANG | PLANDAAN | PURISEMANDING |
| 6 | 61456 | JAWA TIMUR | JOMBANG | PLANDAAN | SUMBERJO |
| 7 | 61456 | JAWA TIMUR | JOMBANG | PLANDAAN | TONDOWULAN |
| 8 | 61457 | JAWA TIMUR | JOMBANG | MEGALUH | BALONGGEMEK |
| 9 | 61457 | JAWA TIMUR | JOMBANG | MEGALUH | BALONGSARI |
| 10 | 61457 | JAWA TIMUR | JOMBANG | MEGALUH | DUKUH ARUM |
Halaman 4304 dari 8125