Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59416 | JAWA TENGAH | JEPARA | JEPARA | UJUNGBATU |
| 2 | 59417 | JAWA TENGAH | JEPARA | JEPARA | KAUMAN |
| 3 | 59418 | JAWA TENGAH | JEPARA | JEPARA | BULU |
| 4 | 59419 | JAWA TENGAH | JEPARA | JEPARA | DEMAAN |
| 5 | 59421 | JAWA TENGAH | JEPARA | TAHUNAN | KRAPYAK |
| 6 | 59421 | JAWA TENGAH | JEPARA | TAHUNAN | MANTINGAN |
| 7 | 59422 | JAWA TENGAH | JEPARA | TAHUNAN | DEMANGAN |
| 8 | 59422 | JAWA TENGAH | JEPARA | TAHUNAN | MANGUNAN |
| 9 | 59423 | JAWA TENGAH | JEPARA | TAHUNAN | PETEKEYAN |
| 10 | 59423 | JAWA TENGAH | JEPARA | TAHUNAN | PLATAR |
Halaman 4132 dari 8125