Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57471 | JAWA TENGAH | KLATEN | DELANGGU | DELANGGU |
| 2 | 57471 | JAWA TENGAH | KLATEN | DELANGGU | DUKUH |
| 3 | 57471 | JAWA TENGAH | KLATEN | DELANGGU | GATAK |
| 4 | 57471 | JAWA TENGAH | KLATEN | DELANGGU | JETIS |
| 5 | 57471 | JAWA TENGAH | KLATEN | DELANGGU | KARANG |
| 6 | 57471 | JAWA TENGAH | KLATEN | DELANGGU | KEPANJEN |
| 7 | 57471 | JAWA TENGAH | KLATEN | DELANGGU | KRECEK |
| 8 | 57471 | JAWA TENGAH | KLATEN | DELANGGU | MENDAK |
| 9 | 57471 | JAWA TENGAH | KLATEN | DELANGGU | SABRANG |
| 10 | 57471 | JAWA TENGAH | KLATEN | DELANGGU | SEGARAN |
Halaman 3913 dari 8125