Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57464 | JAWA TENGAH | KLATEN | KARANGDOWO | KARANGDOWO |
| 2 | 57464 | JAWA TENGAH | KLATEN | KARANGDOWO | KARANGJOHO |
| 3 | 57464 | JAWA TENGAH | KLATEN | KARANGDOWO | KARANGTALUN |
| 4 | 57464 | JAWA TENGAH | KLATEN | KARANGDOWO | KARANGWUNGU |
| 5 | 57464 | JAWA TENGAH | KLATEN | KARANGDOWO | KUPANG |
| 6 | 57464 | JAWA TENGAH | KLATEN | KARANGDOWO | MUNGGUNG |
| 7 | 57464 | JAWA TENGAH | KLATEN | KARANGDOWO | NGOLODONO |
| 8 | 57464 | JAWA TENGAH | KLATEN | KARANGDOWO | PUGERAN |
| 9 | 57464 | JAWA TENGAH | KLATEN | KARANGDOWO | RINGINPUTIH |
| 10 | 57464 | JAWA TENGAH | KLATEN | KARANGDOWO | SENTONO |
Halaman 3905 dari 8125