Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57425 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN SELATAN | NGALAS |
| 2 | 57426 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN SELATAN | GLODOGAN |
| 3 | 57426 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN SELATAN | KAJORAN |
| 4 | 57426 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN SELATAN | SUMBEREJO |
| 5 | 57432 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN UTARA | SEKARSULI |
| 6 | 57433 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN UTARA | JEBUGAN |
| 7 | 57434 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN UTARA | GERGUNUNG |
| 8 | 57435 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN UTARA | JONGGRANGAN |
| 9 | 57437 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN UTARA | KETANDAN |
| 10 | 57438 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN UTARA | BARENG LOR |
Halaman 3892 dari 8125