Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57418 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN TENGAH | JOMBORAN |
| 2 | 57419 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN TENGAH | BUNTALAN |
| 3 | 57421 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN SELATAN | JETIS |
| 4 | 57421 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN SELATAN | TRUNUH |
| 5 | 57422 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN SELATAN | NGLINGGI |
| 6 | 57423 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN SELATAN | GAYAMPRIT |
| 7 | 57423 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN SELATAN | KARANGLO |
| 8 | 57424 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN SELATAN | MERBUNG |
| 9 | 57424 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN SELATAN | TEGALYOSO |
| 10 | 57425 | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN SELATAN | DANGURAN |
Halaman 3891 dari 8125