Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53372 | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | PADAMARA | KARANGPULE |
| 2 | 53372 | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | PADAMARA | KARANGSENTUL |
| 3 | 53372 | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | PADAMARA | MIPIRAN |
| 4 | 53372 | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | PADAMARA | PADAMARA |
| 5 | 53372 | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | PADAMARA | PRIGI |
| 6 | 53372 | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | PADAMARA | PURBAYASA |
| 7 | 53372 | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | PADAMARA | SOKAWERA |
| 8 | 53381 | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | KEMANGKON | BAKULAN |
| 9 | 53381 | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | KEMANGKON | BOKOL |
| 10 | 53381 | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | KEMANGKON | GAMBARSARI |
Halaman 3565 dari 8125