Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40914 | JAWA BARAT | BANDUNG | SOREANG | KARAMATMULYA |
| 2 | 40914 | JAWA BARAT | BANDUNG | SOREANG | PARUNGSERAB |
| 3 | 40914 | JAWA BARAT | BANDUNG | SOREANG | SEKARWANGI |
| 4 | 40915 | JAWA BARAT | BANDUNG | SOREANG | PANYIRAPAN |
| 5 | 40921 | JAWA BARAT | BANDUNG | KATAPANG | BANYUSARI |
| 6 | 40921 | JAWA BARAT | BANDUNG | KATAPANG | CILAMPENI |
| 7 | 40921 | JAWA BARAT | BANDUNG | KATAPANG | GANDASARI |
| 8 | 40921 | JAWA BARAT | BANDUNG | KATAPANG | KATAPANG |
| 9 | 40921 | JAWA BARAT | BANDUNG | KATAPANG | PANGAUBAN |
| 10 | 40921 | JAWA BARAT | BANDUNG | KATAPANG | SANGKANHURIP |
Halaman 2707 dari 8125