Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37372 | JAMBI | MERANGIN | LEMBAH MASURAI | PASAR MASURAI |
| 2 | 37372 | JAMBI | MERANGIN | SUNGAI TENANG | PEMATANG PAUH |
| 3 | 37372 | JAMBI | MERANGIN | JANGKAT | PULAU TENGAH |
| 4 | 37372 | JAMBI | MERANGIN | LEMBAH MASURAI | RANCAN |
| 5 | 37372 | JAMBI | MERANGIN | LEMBAH MASURAI | RANTAU JERING |
| 6 | 37372 | JAMBI | MERANGIN | JANGKAT | RANTAU KERMAS |
| 7 | 37372 | JAMBI | MERANGIN | SUNGAI TENANG | RANTAU SULI |
| 8 | 37372 | JAMBI | MERANGIN | JANGKAT | RENAH ALAI |
| 9 | 37372 | JAMBI | MERANGIN | JANGKAT | RENAH KEMUMU |
| 10 | 37372 | JAMBI | MERANGIN | JANGKAT | RENAH PELAAN |
Halaman 2469 dari 8125