Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37361 | JAMBI | MERANGIN | RENAH PEMBARAP | AIR BATU |
| 2 | 37361 | JAMBI | MERANGIN | PANGKALAN JAMBU | BARU PANGKALAN JAMBU |
| 3 | 37361 | JAMBI | MERANGIN | SUNGAI MANAU | BENTENG |
| 4 | 37361 | JAMBI | MERANGIN | PANGKALAN JAMBU | BIRUN |
| 5 | 37361 | JAMBI | MERANGIN | SUNGAI MANAU | BUKIT BATU |
| 6 | 37361 | JAMBI | MERANGIN | PANGKALAN JAMBU | BUKIT PERENTAK |
| 7 | 37361 | JAMBI | MERANGIN | PANGKALAN JAMBU | BUNGO TANJUNG |
| 8 | 37361 | JAMBI | MERANGIN | RENAH PEMBARAP | DURIAN BATAKUK |
| 9 | 37361 | JAMBI | MERANGIN | SUNGAI MANAU | DURIAN LECAH |
| 10 | 37361 | JAMBI | MERANGIN | SUNGAI MANAU | GELANGGANG |
Halaman 2462 dari 8125