Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37352 | JAMBI | MERANGIN | PAMENANG | JELATANG |
| 2 | 37352 | JAMBI | MERANGIN | PAMENANG BARAT | KARANG ANYAR |
| 3 | 37352 | JAMBI | MERANGIN | PAMENANG | KARANG BERAHI/BIRAHI |
| 4 | 37352 | JAMBI | MERANGIN | PAMENANG | KEROYA |
| 5 | 37352 | JAMBI | MERANGIN | RENAH PEMENANG | LANTAK SERIBU |
| 6 | 37352 | JAMBI | MERANGIN | PAMENANG BARAT | LIMBUR MERANGIN |
| 7 | 37352 | JAMBI | MERANGIN | PAMENANG BARAT | MAMPUN BARU |
| 8 | 37352 | JAMBI | MERANGIN | RENAH PEMENANG | MERANTI |
| 9 | 37352 | JAMBI | MERANGIN | PAMENANG | MUARA/MUARO BELENGO |
| 10 | 37352 | JAMBI | MERANGIN | PAMENANG | PAMENANG |
Halaman 2453 dari 8125