Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37262 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT | RANTEL |
| 2 | 37262 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT | SEKAMPIL |
| 3 | 37262 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT | SENAMAT |
| 4 | 37262 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT | SUNGAI BERINGIN |
| 5 | 37262 | JAMBI | BUNGO | PELEPAT | SUNGAI GURUN |
| 6 | 37263 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL | CANDI |
| 7 | 37263 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL LINTAS | EMBACANG GEDANG |
| 8 | 37263 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL | EMPELU |
| 9 | 37263 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL LINTAS | LUBUK LANDAI |
| 10 | 37263 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL LINTAS | PAKU AJI |
Halaman 2447 dari 8125