Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35597 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | SRAGI | SUMBER AGUNG |
| 2 | 35597 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | SRAGI | SUMBER SARI |
| 3 | 35611 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG (KOTA AGUNG PUSAT) | BAROS |
| 4 | 35613 | LAMPUNG | TANGGAMUS | LIMAU | ANTARBRAK (ANTARBERAK) |
| 5 | 35613 | LAMPUNG | TANGGAMUS | LIMAU | BADAK |
| 6 | 35613 | LAMPUNG | TANGGAMUS | LIMAU | BANJAR AGUNG |
| 7 | 35613 | LAMPUNG | TANGGAMUS | LIMAU | KETAPANG |
| 8 | 35613 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KOTA AGUNG (KOTA AGUNG PUSAT) | KURIPAN |
| 9 | 35613 | LAMPUNG | TANGGAMUS | LIMAU | KURIPAN |
| 10 | 35613 | LAMPUNG | TANGGAMUS | LIMAU | PADANG RATU |
Halaman 2323 dari 8125