Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35379 | LAMPUNG | TANGGAMUS | GUNUNG ALIP | SUKADAMAI |
| 2 | 35379 | LAMPUNG | TANGGAMUS | GUNUNG ALIP | SUKAMERNAH (SUKAMARNAH) |
| 3 | 35379 | LAMPUNG | TANGGAMUS | GUNUNG ALIP | SUKARAJA |
| 4 | 35379 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KELUMBAYAN | UMBAR |
| 5 | 35379 | LAMPUNG | TANGGAMUS | GUNUNG ALIP | WAY HALOM |
| 6 | 35382 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | BETUNG |
| 7 | 35382 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | GURING |
| 8 | 35382 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | KAMPUNG BARU |
| 9 | 35382 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | KARANG BRAK |
| 10 | 35382 | LAMPUNG | TANGGAMUS | PEMATANG SAWA | KAUR GADING |
Halaman 2294 dari 8125