Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35129 | LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG | KEDAMAIAN | TANJUNG AGUNG RAYA |
| 2 | 35131 | LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG | SUKARAME | KORPRI JAYA |
| 3 | 35131 | LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG | SUKARAME | KORPRI RAYA |
| 4 | 35131 | LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG | SUKARAME | SUKARAME |
| 5 | 35131 | LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG | SUKARAME | SUKARAME BARU |
| 6 | 35131 | LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG | SUKARAME | WAY DADI |
| 7 | 35131 | LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG | SUKARAME | WAY DADI BARU |
| 8 | 35132 | LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG | WAY HALIM | JAGABAYA II |
| 9 | 35132 | LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG | WAY HALIM | JAGABAYA III |
| 10 | 35132 | LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG | KEDAMAIAN | KALI BALOK/BALAU KENCANA |
Halaman 2247 dari 8125