Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34874 | LAMPUNG | PESISIR BARAT | WAY KRUI | LABUAN |
| 2 | 34874 | LAMPUNG | PESISIR BARAT | KRUI SELATAN | LINTIK |
| 3 | 34874 | LAMPUNG | PESISIR BARAT | KRUI SELATAN | MANDIRI SEJATI |
| 4 | 34874 | LAMPUNG | PESISIR BARAT | KRUI SELATAN | PADANG HALUAN |
| 5 | 34874 | LAMPUNG | PESISIR BARAT | KRUI SELATAN | PADANG RAYA |
| 6 | 34874 | LAMPUNG | PESISIR BARAT | PESISIR TENGAH | PAHMUNGAN |
| 7 | 34874 | LAMPUNG | PESISIR BARAT | WAY KRUI | PAJAR BULAN |
| 8 | 34874 | LAMPUNG | PESISIR BARAT | PESISIR TENGAH | PASAR KRUI |
| 9 | 34874 | LAMPUNG | PESISIR BARAT | KRUI SELATAN | PEMERIHAN |
| 10 | 34874 | LAMPUNG | PESISIR BARAT | WAY KRUI | PENGGAWA V |
Halaman 2225 dari 8125