Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34391 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | PEKALONGAN | ADIJAYA |
| 2 | 34391 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | PEKALONGAN | ADIREJO |
| 3 | 34391 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | PEKALONGAN | GANTI WARNO |
| 4 | 34391 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | PEKALONGAN | GANTIMULYO |
| 5 | 34391 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | PEKALONGAN | GONDANG REJO |
| 6 | 34391 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | PEKALONGAN | JOJOG |
| 7 | 34391 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | PEKALONGAN | KALI BENING |
| 8 | 34391 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | PEKALONGAN | PEKALONGAN |
| 9 | 34391 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | PEKALONGAN | SIDODADI |
| 10 | 34391 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | PEKALONGAN | SIRAMAN |
Halaman 2140 dari 8125