Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34385 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | SEKAMPUNG UDIK | TOBA/TUBA |
| 2 | 34386 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | MARGATIGA | GEDUNG WANI |
| 3 | 34386 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | MARGATIGA | GEDUNG WANI TIMUR |
| 4 | 34386 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | MARGATIGA | JAYA GUNA |
| 5 | 34386 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | MARGATIGA | NABANG BARU |
| 6 | 34386 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | MARGATIGA | NEGERI AGUNG |
| 7 | 34386 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | MARGATIGA | NEGERI JEMANTEN |
| 8 | 34386 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | MARGATIGA | NEGERI KATON |
| 9 | 34386 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | MARGATIGA | NEGERI TUA |
| 10 | 34386 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | MARGATIGA | SUKADANA BARU |
Halaman 2135 dari 8125