Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34194 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | SUKADANA | MUARA JAYA |
| 2 | 34194 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | SUKADANA | NEGARA NABUNG |
| 3 | 34194 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | SUKADANA | PAKUAN AJI |
| 4 | 34194 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | SUKADANA | PASAR SUKADANA |
| 5 | 34194 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | SUKADANA | PUTRA AJI DUA |
| 6 | 34194 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | SUKADANA | PUTRA AJI SATU |
| 7 | 34194 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | SUKADANA | RAJA BASA BATANGHARI |
| 8 | 34194 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | SUKADANA | RANTAU JAYA UDIK I |
| 9 | 34194 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | SUKADANA | RANTAU JAYA UDIK II |
| 10 | 34194 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | SUKADANA | SUKADANA |
Halaman 2117 dari 8125