Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34182 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | BUMI AGUNG | DONOMULYO |
| 2 | 34182 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | BUMI AGUNG | LEHAN |
| 3 | 34182 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | BUMI AGUNG | MARGA MULYA |
| 4 | 34182 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | BUMI AGUNG | MULYO ASRI |
| 5 | 34182 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | BUMI AGUNG | NYAMPIR |
| 6 | 34192 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | PURBOLINGGO | TAMAN ASRI |
| 7 | 34192 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | PURBOLINGGO | TAMAN BOGO |
| 8 | 34192 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | PURBOLINGGO | TAMAN CARI |
| 9 | 34192 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | PURBOLINGGO | TAMAN ENDAH |
| 10 | 34192 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR | PURBOLINGGO | TAMAN PAJAR |
Halaman 2115 dari 8125