Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALOMBARUZO ORAHUA | SUMATERA UTARA | NIAS SELATAN | GOMO | 22873 |
| 2 | BINTANG BARU | SUMATERA UTARA | NIAS SELATAN | SUSUA | 22873 |
| 3 | BOHALU | SUMATERA UTARA | NIAS SELATAN | BORONADU | 22873 |
| 4 | BUHAWA | SUMATERA UTARA | NIAS SELATAN | GOMO | 22873 |
| 5 | DAMAI | SUMATERA UTARA | NIAS SELATAN | GOMO | 22873 |
| 6 | DAO-DAO ZANUWO | SUMATERA UTARA | NIAS SELATAN | SUSUA | 22873 |
| 7 | DAO-DAO ZANUWO IDANO TAE | SUMATERA UTARA | NIAS SELATAN | GOMO | 22873 |
| 8 | DOLI-DOLI IDANO TAE | SUMATERA UTARA | NIAS SELATAN | GOMO | 22873 |
| 9 | FANEDANU SIBOHOU | SUMATERA UTARA | NIAS SELATAN | GOMO | 22873 |
| 10 | FOIKHUGAGA | SUMATERA UTARA | NIAS SELATAN | UMBUNASI | 22873 |
Halaman 684 dari 8125