Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIDOREJO | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN | 61262 |
| 2 | TAMBAK KEMERAKAN | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN | 61262 |
| 3 | TEMPEL | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN | 61262 |
| 4 | TERIK | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN | 61262 |
| 5 | TERUNG KULON | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN | 61262 |
| 6 | TERUNG WETAN | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN | 61262 |
| 7 | TROPODO | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN | 61262 |
| 8 | WATUGOLONG | JAWA TIMUR | SIDOARJO | KRIAN | 61262 |
| 9 | BAKALAN WRINGINPITU | JAWA TIMUR | SIDOARJO | BALONGBENDO | 61263 |
| 10 | BAKUNG PRINGGODANI | JAWA TIMUR | SIDOARJO | BALONGBENDO | 61263 |
Halaman 4244 dari 8125