Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMBAK DONO | JAWA TIMUR | SURABAYA | PAKAL | 60193 |
| 2 | BENOWO | JAWA TIMUR | SURABAYA | SAMBIKEREP | 60195 |
| 3 | PAKAL | JAWA TIMUR | SURABAYA | PAKAL | 60196 |
| 4 | BABAT JERAWAT | JAWA TIMUR | SURABAYA | PAKAL | 60197 |
| 5 | KLAKAH REJO | JAWA TIMUR | SURABAYA | BENOWO | 60198 |
| 6 | SEMEMI | JAWA TIMUR | SURABAYA | BENOWO | 60198 |
| 7 | KANDANGAN | JAWA TIMUR | SURABAYA | BENOWO | 60199 |
| 8 | LAKAR SANTRI | JAWA TIMUR | SURABAYA | LAKAR SANTRI | 60211 |
| 9 | JERUK | JAWA TIMUR | SURABAYA | LAKAR SANTRI | 60212 |
| 10 | LIDAH KULON | JAWA TIMUR | SURABAYA | LAKAR SANTRI | 60213 |
Halaman 4183 dari 8125