Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARANGSALAM KIDUL | JAWA TENGAH | BANYUMAS | KEDUNG BANTENG | 53152 |
| 2 | KEBOCORAN | JAWA TENGAH | BANYUMAS | KEDUNG BANTENG | 53152 |
| 3 | KEDUNGBANTENG | JAWA TENGAH | BANYUMAS | KEDUNG BANTENG | 53152 |
| 4 | KENITEN | JAWA TENGAH | BANYUMAS | KEDUNG BANTENG | 53152 |
| 5 | KUTALIMAN | JAWA TENGAH | BANYUMAS | KEDUNG BANTENG | 53152 |
| 6 | MELUNG | JAWA TENGAH | BANYUMAS | KEDUNG BANTENG | 53152 |
| 7 | WINDUJAYA | JAWA TENGAH | BANYUMAS | KEDUNG BANTENG | 53152 |
| 8 | BABAKAN | JAWA TENGAH | BANYUMAS | KARANGLEWAS | 53161 |
| 9 | JIPANG | JAWA TENGAH | BANYUMAS | KARANGLEWAS | 53161 |
| 10 | KARANGGUDE KULON | JAWA TENGAH | BANYUMAS | KARANGLEWAS | 53161 |
Halaman 3492 dari 8125