Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANYEUW | MALUKU | MALUKU TENGGARA | NAMAR | 97611 |
| 2 | KEI KECIL | MALUKU | MALUKU TENGGARA | NGABUB | 97611 |
| 3 | PULAU DULLAH UTARA | MALUKU | TUAL | NGADI | 97611 |
| 4 | MANYEUW | MALUKU | MALUKU TENGGARA | NGAYUB | 97611 |
| 5 | MANYEUW | MALUKU | MALUKU TENGGARA | NGILNGOF | 97611 |
| 6 | HOAT SORBAY | MALUKU | MALUKU TENGGARA | NGURSIT | 97611 |
| 7 | KEI KECIL | MALUKU | MALUKU TENGGARA | OHODERTAWUN | 97611 |
| 8 | HOAT SORBAY | MALUKU | MALUKU TENGGARA | OHOIBADAR | 97611 |
| 9 | KEI KECIL | MALUKU | MALUKU TENGGARA | OHOIDER ATAS | 97611 |
| 10 | KEI KECIL | MALUKU | MALUKU TENGGARA | OHOIJANG/OHOIYONG WATDEK | 97611 |
Halaman 7333 dari 8125