Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO PAKAVA (RIOPAKAWA) | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | PANCA MUKTI | 94362 |
| 2 | RIO PAKAVA (RIOPAKAWA) | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | PANTALOBETE | 94362 |
| 3 | RIO PAKAVA (RIOPAKAWA) | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | POLANDO JAYA | 94362 |
| 4 | RIO PAKAVA (RIOPAKAWA) | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | POLANTO JAYA | 94362 |
| 5 | KINOVARU | SULAWESI TENGAH | SIGI | PORAME | 94362 |
| 6 | RIO PAKAVA (RIOPAKAWA) | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | RIO MUKTI | 94362 |
| 7 | KINOVARU | SULAWESI TENGAH | SIGI | RONDINGO | 94362 |
| 8 | MARAWOLA | SULAWESI TENGAH | SIGI | SIBEDI | 94362 |
| 9 | MARAWOLA BARAT | SULAWESI TENGAH | SIGI | SOI | 94362 |
| 10 | MARAWOLA | SULAWESI TENGAH | SIGI | SUNJU | 94362 |
Halaman 6832 dari 8125