Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARAWOLA | SULAWESI TENGAH | SIGI | LEBANU | 94362 |
| 2 | MARAWOLA BARAT | SULAWESI TENGAH | SIGI | LEWARA | 94362 |
| 3 | MARAWOLA BARAT | SULAWESI TENGAH | SIGI | MATANTIMALI | 94362 |
| 4 | RIO PAKAVA (RIOPAKAWA) | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | MBULAVA | 94362 |
| 5 | RIO PAKAVA (RIOPAKAWA) | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | MINTI MAKMUR | 94362 |
| 6 | RIO PAKAVA (RIOPAKAWA) | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | NGOVI VACAVA | 94362 |
| 7 | MARAWOLA BARAT | SULAWESI TENGAH | SIGI | ONGULERO | 94362 |
| 8 | MARAWOLA | SULAWESI TENGAH | SIGI | PADENDE | 94362 |
| 9 | PINEMBANI | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | PALINTUMA | 94362 |
| 10 | MARAWOLA BARAT | SULAWESI TENGAH | SIGI | PANASIBAJA | 94362 |
Halaman 6831 dari 8125