Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANAWA | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | LOLI TASIBORI (TASIBURI) | 94351 |
| 2 | BANAWA | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | LOLIOGE | 94351 |
| 3 | BANAWA SELATAN | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | LUMBU TAROMBO | 94351 |
| 4 | BANAWA TENGAH | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | LUMBUDOLO | 94351 |
| 5 | BANAWA SELATAN | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | LUMBULAMA | 94351 |
| 6 | BANAWA SELATAN | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | LUMBUMAMARA | 94351 |
| 7 | BANAWA | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | MALENI | 94351 |
| 8 | BANAWA SELATAN | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | MALINO | 94351 |
| 9 | BANAWA SELATAN | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | MBUWU | 94351 |
| 10 | BANAWA TENGAH | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | MEKAR BARU | 94351 |
Halaman 6813 dari 8125