Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNUNGSITOLI IDANOI | SUMATERA UTARA | GUNUNGSITOLI | TETEHOSI II | 22871 |
| 2 | GUNUNGSITOLI IDANOI | SUMATERA UTARA | GUNUNGSITOLI | TUHEGEO I | 22871 |
| 3 | GUNUNGSITOLI IDANOI | SUMATERA UTARA | GUNUNGSITOLI | TUHEGEO II | 22871 |
| 4 | SOGAE ADU (SOGAEADU) | SUMATERA UTARA | NIAS | TUHEMBUASI | 22871 |
| 5 | SOGAE ADU (SOGAEADU) | SUMATERA UTARA | NIAS | TULUMBAHO | 22871 |
| 6 | GIDO | SUMATERA UTARA | NIAS | TULUMBAHO SALO\O | 22871 |
| 7 | GIDO | SUMATERA UTARA | NIAS | UMBU | 22871 |
| 8 | SOGAE ADU (SOGAEADU) | SUMATERA UTARA | NIAS | WEA-WEA | 22871 |
| 9 | IDANO GAWO | SUMATERA UTARA | NIAS | AHEDANO | 22872 |
| 10 | IDANO GAWO | SUMATERA UTARA | NIAS | AWONI LAUSO | 22872 |
Halaman 680 dari 8125