Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMIA TIMUR | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | TONGANO BARAT | 93793 |
| 2 | TOMIA TIMUR | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | TONGANO TIMUR | 93793 |
| 3 | TOMIA | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | WAHA | 93793 |
| 4 | TOMIA | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | WAITII | 93793 |
| 5 | TOMIA | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | WAITII BARAT | 93793 |
| 6 | TOMIA TIMUR | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | WAWOTIMU | 93793 |
| 7 | TOGO BINONGKO | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | HAKA | 93794 |
| 8 | BINONGKO | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | JAYA MAKMUR | 93794 |
| 9 | BINONGKO | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | KAMPO-KAMPO (KOMPO-KOMPO) | 93794 |
| 10 | BINONGKO | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | LAGONGGA (LONGONGGA) | 93794 |
Halaman 6754 dari 8125