Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAROMPONG SELATAN | SULAWESI SELATAN | LUWU | SAMPANO | 91998 |
| 2 | LAROMPONG SELATAN | SULAWESI SELATAN | LUWU | TEMBOE | 91998 |
| 3 | PONRANG SELATAN | SULAWESI SELATAN | LUWU | BAKTI | 91999 |
| 4 | PONRANG SELATAN | SULAWESI SELATAN | LUWU | BASSIANG | 91999 |
| 5 | PONRANG SELATAN | SULAWESI SELATAN | LUWU | BASSIANG TIMUR | 91999 |
| 6 | PONRANG | SULAWESI SELATAN | LUWU | BUNTU KAMIRI | 91999 |
| 7 | PONRANG | SULAWESI SELATAN | LUWU | BUNTU KANNA | 91999 |
| 8 | PONRANG SELATAN | SULAWESI SELATAN | LUWU | BUNTU KARYA | 91999 |
| 9 | PONRANG SELATAN | SULAWESI SELATAN | LUWU | JENNE/JE\NE MAEJA | 91999 |
| 10 | PONRANG SELATAN | SULAWESI SELATAN | LUWU | LAMPUARA | 91999 |
Halaman 6452 dari 8125