Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJO | SULAWESI SELATAN | LUWU | SAMPA | 91995 |
| 2 | BAJO BARAT | SULAWESI SELATAN | LUWU | SAMPEANG | 91995 |
| 3 | BAJO | SULAWESI SELATAN | LUWU | SAMULANG | 91995 |
| 4 | BAJO BARAT | SULAWESI SELATAN | LUWU | SARONDA | 91995 |
| 5 | BAJO | SULAWESI SELATAN | LUWU | SUMABU | 91995 |
| 6 | BAJO | SULAWESI SELATAN | LUWU | TALLANG BULAWANG | 91995 |
| 7 | BAJO BARAT | SULAWESI SELATAN | LUWU | TETEKANG | 91995 |
| 8 | BAJO BARAT | SULAWESI SELATAN | LUWU | TUMBU BARAK | 91995 |
| 9 | SULI | SULAWESI SELATAN | LUWU | BOTTA | 91996 |
| 10 | SULI BARAT | SULAWESI SELATAN | LUWU | BUNTU BARANA | 91996 |
Halaman 6447 dari 8125