Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULUGAWO | SUMATERA UTARA | NIAS | SIFAOROASI ULUGAWO | 22861 |
| 2 | ULUGAWO | SUMATERA UTARA | NIAS | SISARAHILI SOROMA\ASI | 22861 |
| 3 | ULUGAWO | SUMATERA UTARA | NIAS | SISOBAHILI ULUGAWO | 22861 |
| 4 | ALASA | SUMATERA UTARA | NIAS UTARA | SIWABANUA | 22861 |
| 5 | TUGALA OYO | SUMATERA UTARA | NIAS UTARA | SIWAWO | 22861 |
| 6 | TUGALA OYO | SUMATERA UTARA | NIAS UTARA | TE\OLO | 22861 |
| 7 | ULU MORO\O (ULU NARWO) | SUMATERA UTARA | NIAS BARAT | BUKIT TINGGI | 22862 |
| 8 | MANDREHE | SUMATERA UTARA | NIAS BARAT | DOLI-DOLI | 22862 |
| 9 | MANDREHE | SUMATERA UTARA | NIAS BARAT | FADORO | 22862 |
| 10 | MANDREHE | SUMATERA UTARA | NIAS BARAT | FADORO BAHILI | 22862 |
Halaman 642 dari 8125